- Hortalizas
- Frutas
- Tuberculos
- Platanos
- Granos
- Carnes
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUYAMA | KILO | 1.00 | KILO | $ 900.00 | $ 0.50 | € 0.39 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,000.00 | $ 0.56 | € 0.44 |
| BERENJENA | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,600.00 | $ 0.89 | € 0.70 |
| PEPINO COMUN | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,600.00 | $ 0.89 | € 0.70 |
| PIMENTON | KILO | 1.00 | KILO | $ 3,200.00 | $ 1.78 | € 1.40 |
|
Nombre |
Presentación |
Cantidad |
Unidad |
Pesos |
Dolar |
Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATILLA | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,000.00 | $ 0.56 | € 0.44 |
| MELON | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,200.00 | $ 0.67 | € 0.53 |
| GUAYABA | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,500.00 | $ 0.84 | € 0.66 |
| CURUBA SAN BERNARDO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,600.00 | $ 0.89 | € 0.70 |
| MANDARINA ONECO | KILO | 1.00 | KILO | $ 2,100.00 | $ 1.17 | € 0.92 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA R12 ROJA | BULTO | 50.00 | KILO | $ 30,000.00 | $ 16.73 | € 13.16 |
| YUCA LLANERA | BOLSA | 28.00 | KILO | $ 30,000.00 | $ 16.73 | € 13.16 |
| PAPA R12 NEGRA | BULTO | 50.00 | KILO | $ 35,000.00 | $ 19.52 | € 15.35 |
| YUCA ARMENIA | BOLSA | 28.00 | KILO | $ 35,000.00 | $ 19.52 | € 15.35 |
| PAPA PASTUSA | BULTO | 50.00 | KILO | $ 37,000.00 | $ 20.64 | € 16.23 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATANO COLICERO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,000.00 | $ 0.56 | € 0.44 |
| PLATANO HARTON | CANASTILLA | 22.00 | KILO | $ 23,000.00 | $ 12.83 | € 10.09 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE MAIZ | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 22,000.00 | $ 12.27 | € 9.65 |
| CEBADA | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| CUCHUCO DE CEBADA | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| CUCHUCO DE TRIGO | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| SAL | BULTO | 50.00 | KILO | $ 30,000.00 | $ 16.73 | € 13.16 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENUDENCIAS | KILO | 1.00 | KILO | $ 600.00 | $ 0.33 | € 0.26 |
| ALAS DE POLLO | KILO | 1.00 | KILO | $ 2,400.00 | $ 1.34 | € 1.05 |
| PERNILES DE POLLO | KILO | 1.00 | KILO | $ 4,400.00 | $ 2.45 | € 1.93 |
| POLLO SIN VICERAS | KILO | 1.00 | KILO | $ 5,000.00 | $ 2.79 | € 2.19 |
| PECHUGA DE POLLO | KILO | 1.00 | KILO | $ 5,600.00 | $ 3.12 | € 2.46 |
|
Tratamientos cardiacos con Cáscara de papa
La publicación hace énfasis en: Reducir la hipertensión arterial y la agregación de plaquetas, a través de la corteza del tubérculo, es un hecho comprobado gracias a un estudio de la ciencia farmacéutica.
Así fue confirmado por Diana Marcela Buitrago, estudiante del doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la UN, quien luego de una investigación de más de cuatro años, pudo hallar tales efectos farmacológicos en la corteza de la papa de las variedades pastusa y sabanera.
|
|


































