- Frutas
- Hortalizas
- Tuberculos
- Platanos
- Granos
- Carnes
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATILLA | Kilo | 1 | Kilo | $ 600.00 | $ 0.31 | € 0.23 |
| PAPAYA HAWIANA | Kilo | 1 | Kilo | $ 1,200.00 | $ 0.62 | € 0.46 |
| TOMATE DE ARBOL | Kilo | 1 | Kilo | $ 1,200.00 | $ 0.62 | € 0.46 |
| MANDARINA ONECO | Kilo | 1 | Kilo | $ 1,200.00 | $ 0.62 | € 0.46 |
| MELON | Kilo | 1 | Kilo | $ 1,700.00 | $ 0.87 | € 0.66 |
|
Nombre |
Presentación |
Cantidad |
Unidad |
Pesos |
Dolar |
Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUYAMA | Kilo | 1 | Kilo | $ 800.00 | $ 0.41 | € 0.31 |
| ACELGA | Atado | 6 | Kilo | $ 6,000.00 | $ 3.09 | € 2.31 |
| PEPINO COMUN | Caja | 5 | Kilo | $ 7,000.00 | $ 3.60 | € 2.70 |
| CALABACIN | Docena | 8 | Kilo | $ 7,000.00 | $ 3.60 | € 2.70 |
| PIMENTON | Caja | 5 | Kilo | $ 7,000.00 | $ 3.60 | € 2.70 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA R12 ROJA | Bulto | 50 | Kilo | $ 22,000.00 | $ 11.32 | € 8.48 |
| PAPA R12 NEGRA | Bulto | 50 | Kilo | $ 23,000.00 | $ 11.84 | € 8.87 |
| YUCA LLANERA | Bolsa | 28 | Kilo | $ 25,000.00 | $ 12.87 | € 9.64 |
| PAPA R12 INDUSTRIAL | Bulto | 50 | Kilo | $ 25,000.00 | $ 12.87 | € 9.64 |
| PAPA PASTUSA | Bulto | 50 | Kilo | $ 30,000.00 | $ 15.44 | € 11.57 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATANO HARTON | Racimo | 10 | Kilo | $ 8,000.00 | $ 4.12 | € 3.08 |
| PLATANO COLICERO | Racimo | 10 | Kilo | $ 8,000.00 | $ 4.12 | € 3.08 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENUDENCIAS | Bolsa | 1 | Kilo | $ 600.00 | $ 0.31 | € 0.23 |
| ALAS DE POLLO | Bolsa | 1 | Kilo | $ 3,000.00 | $ 1.54 | € 1.16 |
| POLLO SIN VICERAS | Bolsa | 1 | Kilo | $ 5,600.00 | $ 2.88 | € 2.16 |
| MOJARRA DE MAR | Bolsa | 1 | Kilo | $ 6,000.00 | $ 3.09 | € 2.31 |
| CUCHA | Bolsa | 1 | Kilo | $ 6,400.00 | $ 3.29 | € 2.47 |
|
Policia Nacional y Corabastos comprometidos por la Seguridad
Policía de Cundinamarca y de Bogotá y la Seguridad privada de la Corporación de Abastos de Bogotá se unen para lograr el mejoramiento del centro comercial agrícola más grande del país.
Un completo programa de fortalecimiento en el área de seguridad, mejoramiento en el sistema comercial (calidad, cosechas, empaque, prácticas de manipulación, precios de sustentación), seguridad alimentaria para Cundinamarca y Bogotá, atención de emergencia será implementado en Corabastos. Así se acordó en el Consejo de Seguridad de la Central de Abastos efectuado en la presente semana donde asistió la Secretaria de Gobierno de Cundinamarca Adriana Ramírez Suarez, informó el Gerente General de la Central mayorista, Héctor William Varela Agudelo.
|
|































