- Hortalizas
- Frutas
- Tuberculos
- Platanos
- Granos
- Carnes
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUYAMA | KILO | 1.00 | KILO | $ 700.00 | $ 0.39 | € 0.31 |
| AHUYAMA | KILO | 1.00 | KILO | $ 800.00 | $ 0.45 | € 0.35 |
| BERENJENA | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,000.00 | $ 0.56 | € 0.44 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,100.00 | $ 0.61 | € 0.48 |
| PEPINO COMUN | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,200.00 | $ 0.67 | € 0.53 |
|
Nombre |
Presentación |
Cantidad |
Unidad |
Pesos |
Dolar |
Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATILLA | KILO | 1.00 | KILO | $ 650.00 | $ 0.36 | € 0.29 |
| PATILLA | KILO | 1.00 | KILO | $ 700.00 | $ 0.39 | € 0.31 |
| PATILLA | KILO | 1.00 | KILO | $ 900.00 | $ 0.50 | € 0.39 |
| CURUBA SAN BERNARDO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,000.00 | $ 0.56 | € 0.44 |
| CURUBA SAN BERNARDO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,200.00 | $ 0.67 | € 0.53 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPA R12 ROJA | BULTO | 50.00 | KILO | $ 24,000.00 | $ 13.39 | € 10.53 |
| YUCA ARMENIA | BOLSA | 28.00 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| PAPA R12 ROJA | BULTO | 50.00 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| YUCA LLANERA | BOLSA | 28.00 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| PAPA R12 ROJA | BULTO | 50.00 | KILO | $ 26,000.00 | $ 14.50 | € 11.40 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATANO COLICERO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,000.00 | $ 0.56 | € 0.44 |
| PLATANO COLICERO | KILO | 1.00 | KILO | $ 1,200.00 | $ 0.67 | € 0.53 |
| PLATANO HARTON | CANASTILLA | 22.00 | KILO | $ 18,000.00 | $ 10.04 | € 7.89 |
| PLATANO HARTON | CANASTILLA | 22.00 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| PLATANO HARTON | CANASTILLA | 22.00 | KILO | $ 26,000.00 | $ 14.50 | € 11.40 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE MAIZ | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 23,000.00 | $ 12.83 | € 10.09 |
| CUCHUCO DE TRIGO | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| CUCHUCO DE CEBADA | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| HARINA DE MAIZ | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| CEBADA | ARROBA | 12.50 | KILO | $ 25,000.00 | $ 13.94 | € 10.96 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | Pesos | Dolar | Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENUDENCIAS | KILO | 1.00 | KILO | $ 600.00 | $ 0.33 | € 0.26 |
| ALAS DE POLLO | KILO | 1.00 | KILO | $ 2,800.00 | $ 1.56 | € 1.23 |
| ALAS DE POLLO | KILO | 1.00 | KILO | $ 3,000.00 | $ 1.67 | € 1.32 |
| PERNILES DE POLLO | KILO | 1.00 | KILO | $ 5,000.00 | $ 2.79 | € 2.19 |
| POLLO SIN VICERAS | KILO | 1.00 | KILO | $ 5,000.00 | $ 2.79 | € 2.19 |
POSTULACIÒN DE COMERCIANTES PARA REPRESENTANTES DE BODEGA 2013
Bogotá, 21 de Mayo de 2013.
PARA: COMERCIANTES DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.
ASUNTO: POSTULACIÒN DE COMERCIANTES PARA REPRESENTANTES DE BODEGA 2013
En cumplimiento al Reglamento Interno de Funcionamiento, Titulo IV Capitulo Único DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA REPRESENTANTES DE BODEGA, la Administración de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos, se permite INVITAR A TODOS LOS COMERCIANTES de las diferentes Bodegas a postularse como Representante de Bodega.
Las hojas de vida de los líderes, serán recibidas desde el día miércoles 22 de Mayo hasta el día miércoles 29 de Mayo de 2013 en la Subgerencia Gestión Operativa e Inmobiliaria, ubicada en el 2º piso del Edificio Administrativo de la Corporación.
SUBGERENCIA GESTIÓN OPERATIVA E INMOBILIARIA
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS
|


























